Мурманская область видит в Государственной Думе 4 партии
5 Декабрь, 2011 в рубрике Выборы 2011, Государственная Дума, Мурманск, Мурманская область, Слайдшоу
Предварительные итоги выборов в Государственную Думу по Мурманской области
Лидирует Единая Россия 32,0%, за ней следуют: КПРФ 21,8%, Справедливая Россия 19,7, ЛДПР 18,1%.
Единая Россия получила большинство и на выборах в Мурманскую областную Думу — 33,24%
| 1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 68601 19.67% |
| 2. Политическая партия «Либерально-демократическая партия России» | 63161 18.11% |
| 3. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» | 4084 1.17% |
| 4. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 75892 21.76% |
| 5. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» | 16652 4.77% |
| 6. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 111676 32.02% |
| 7. Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО» | 2200 0.63% |
*


